客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14440 | 14540 | 14490 | -10 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14820 | 15120 | 14970 | 70 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14770 | 15070 | 14920 | 70 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 15120 | 15120 | 15120 | 70 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51750 | 51950 | 51850 | 300 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146000 | 149500 | 147750 | -500 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | 0 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)