客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55600 | 55800 | 55700 | 200 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 146500 | 149000 | 147750 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116000 | 116000 | 116000 | -200 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115000 | 115000 | 115000 | -200 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)