客服中心
4009008281
| 前10家企業(yè)10月進口量(噸) | 緬甸 | 印度尼西亞 | 日本 | 韓國 | 前南馬其頓 | 巴西 | 哥倫比亞 | 危地馬拉 | 新喀里多尼亞 | 總計 |
| 上海鼎信投資(集團)有限公司 | 45000 | 45000 | ||||||||
| 青山控股集團有限公司 | 30000 | 2024 | 32024 | |||||||
| 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 16838 | 2769 | 1300 | 920 | 1962 | 23788 | ||||
| 振石控股集團有限公司 | 7500 | 7500 | ||||||||
| 廈門速傳物流發(fā)展股份有限公司 | 1256 | 1460 | 2716 | |||||||
| 湖州永興特鋼進出口有限公司 | 641 | 431 | 1072 | |||||||
| 張家港浦項不銹鋼有限公司 | 736 | 239 | 975 | |||||||
| 福建興大進出口貿(mào)易有限公司 | 666 | 238 | 904 | |||||||
| 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 667 | 667 | ||||||||
| 上海海天龍國際物流有限公司 | 659 |
(關(guān)鍵字:鎳)