客服中心
4009008281
| 公布時間 | 指標 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 數(shù)據(jù)影響邏輯 |
| 12-03(08:30) | 澳大利亞10月商品及服務貿(mào)易帳值 | -23.20% | -26.00% | -33.00% | 公布值>預期值=利好澳元 |
| 12-03(09:45) | 中國11月財新服務業(yè)PMI | 52.00% | --- | 51.20% | 公布值>預測值=利好澳元 |
| 12-03(16:50) | 法國11月服務業(yè)PMI終值 | 51.30% | 51.30% | 51.00% | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-03(16:55) | 德國11月服務業(yè)PMI終值 | 55.60% | 55.60% | 55.60% | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-03(17:00) | 歐元區(qū)11月服務業(yè)PMI終值 | 54.60% | 54.60% | 54.20% | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-03(17:00) | 歐元區(qū)11月綜合PMI終值 | 54.40% | 54.40% | 54.20% | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-03(17:30) | 英國11月服務業(yè)PMI | 54.90% | 55.00% | 55.90% | 公布值>預測值=利好英鎊 |
| 12-03(18:00) | 歐元區(qū)10月零售銷售月率 | -0.10% | 0.20% | -0.10% | 公布值>預期值=利好歐元 |
| 12-03(20:45) | 歐元區(qū)歐洲央行基準利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-03(21:30) | 美國11月28日當周初請失業(yè)金人數(shù) | 26.00% | 26.80% | 待公布 | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-03(23:00) | 美國10月耐用品訂單(除運輸外)月率 | 0.50% | --- | 0.20% | ---- |
| 12-03(23:00) | 美國10月工廠訂單月率 | -1.00% | 1.40% | 1.50% | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-03(23:00) | 美國11月ISM非制造業(yè)PMI | 59.10% | 58.00% | 55.90% | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-04(08:30) | 美國11月ISM非制造業(yè)PMI | 59.10% | 58.00% | 0.50% | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-04(15:00) | 德國0月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率 | -1.70% | 1.20% | 待公布 | 數(shù)據(jù)>預期=利好歐元 |
| 12-04(16:15) | 瑞士11月CPI年率 | -1.40% | -1.30% | 待公布 | 公布值>預期值=利好瑞郎 |
| 12-04(21:30) | 加拿大11月失業(yè)率I | 7.00% | 7.00% | 待公布 | 實際值<預期值=利好貨幣 |
| 12-04(21:30) | 加拿大10月貿(mào)易帳 | -17.30% | -17.00% | 待公布 | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-04(21:30) | 美國10月貿(mào)易帳 | 408.10% | -405.00% | 待公布 | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-04(21:30) | 美國11月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口 I | 27.10% | 20.00% | 待公布 | 實際值>預期值=利好貨幣 |
| 12-04(21:30) | 美國11月失業(yè)率 | 5.00% | 5.00% | 待公布 | 實際值<預期值=利好貨幣 |
| 12-04(23:00) | 加拿大11月Ivey季調(diào)后PMI | 53.10% | 53.00% | 待公布 | 實際值>預期值=利好貨幣 |
(關鍵字:財經(jīng)數(shù)據(jù))