東京11月26日消息,日本財務(wù)省周四公布的數(shù)據(jù)顯示,10月結(jié)關(guān)后精煉銅出口為50,027,198公斤,較上年同期增長29.8%;陰極銅出口為30,208,624公斤,同比減少15.8%。
精煉銅出口中包括陰極銅、銅坯和其他種類銅。
精煉銅出口:
國家 10月(公斤) 同比% 10月(美元/公斤)年初迄今(公斤)同比%
韓國 552,642 -54.3 $6.35 5,109,503 -64.6
中國 23,204,966 35.1 $5.93 159,380,942 -15.7
中國臺灣 9,899,765 -0.4 $6.10 68,346,626 -34.9
越南 1,725,529 60.5 $5.89 7,276,296 -35.5
泰國 6,787,375 95.1 $5.93 32,783,117 -17.6
新加坡 2,000 - $6.58 3,280 -51.1
馬來西亞 2,985,231 117.1 $5.79 21,649,890 -4.2
菲律賓 88,533 8,753.3 $5.88 628,003 14172.8
印尼 2,251,484 -28.4 $5.84 19,319,551 -52.4
印度 1,107,068 189.0 $5.85 4,819,258 202.1
孟加拉 795,279 293.6 $5.87 1,892,828 -5.2
法國 0 - - 9,932 -61.1
德國 43,606 -48.2 $6.79 212,902 -68.8
意大利 0 - - 117,776 -63.9
希臘 201,213 101.3 $5.85 1,099,984 57.0
美國 281,375 -4.9 $6.88 1,934,718 -44.1
總計 50,027,198 29.8 $5.96 324,735,897 -24.8
陰極銅出口:
國家 10月(公斤) 同比% 10月(美元/公斤) 年初迄今(公斤)同比%
韓國 124,191 -74.0 $5.80 1,533,629 -76.1
中國大陸 13,642,194 -20.0 $5.32 230,402,916 22.4
中國臺灣 6,674,918 -25.9 $5.32 80,731,033 -7.1
越南 398,824 -62.9 $5.23 12,467,971 10.5
泰國 4,565,356 47.1 $5.29 46,218,176 27.4
馬來西亞 2,016,925 47.1 $5.16 33,239,336 47.4
菲律賓 0 - - 796,897 -
印尼 2,288,842 -27.2 $5.17 32,900,537 -19.0
印度 99,694 -71.4 $5.32 7,411,249 450.2
孟加拉 296,386 46.7 $5.27 3,678,287 84.2
希臘 50,823 -49.2 $5.12 1,200,405 71.3
總計 30,208,624 -15.8 $5.29 451,083,931 13.8
(關(guān)鍵字:精煉銅 出口 日本)