名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12347 200 上海中期 16983 -653
2 中鋁國貿(mào) 9669 -170 中國國際 13210 303
3 青銅峽 8850 -263 招商期貨 7797 -117
4 中國國際 4611 291 中糧期貨 7480 36
5 銀河期貨 4478 -168 中信新際 6167 8
6 海通期貨 3489 115 金瑞期貨 5851 1638
7 中信新際 3317 0 華泰長城 3446 -225
8 廣發(fā)期貨 3041 -1 萬達(dá)期貨 3235 25
9 上海中期 2892 282 一德期貨 2634 5
10 中糧期貨 2274 -94 上海通聯(lián) 2210 0
11 英大期貨 1898 152 晟鑫期貨 2081 0
12 金瑞期貨 1836 -59 國泰君安 1811 -102
13 南華期貨 1751 -165 五礦期貨 1711 116
14 成都倍特 1680 18 成都倍特 1688 31
15 廣永期貨 1501 0 中鋼期貨 1659 0
16 新湖期貨 1450 0 廣發(fā)期貨 1286 118
17 格林期貨 1214 0 國海良時 1080 -46
18 華西期貨 1198 -2 天鴻期貨 1037 0
19 華泰長城 928 0 國聯(lián)期貨 789 18
20 美爾雅 860 0 上海五礦 710 -427
21 一德期貨 676 -8 渤海期貨 702 0
22 國聯(lián)期貨 554 -18 光大期貨 690 -14
23 中鋼期貨 539 66 集成期貨 575 0
24 民生期貨 531 1 摩根大通 450 0
25 新晟期貨 485 -85 中信建投 420 0
26 長江期貨 441 3 北京首創(chuàng) 417 19
27 宏源期貨 441 0 中融匯信 400 0
28 魯證期貨 433 0 東興期貨 372 0
29 東證期貨 400 0 大有期貨 299 72
30 五礦期貨 333 0 華安期貨 291 0
31 浙新世紀(jì) 330 130 財富期貨 250 -91
32 大有期貨 306 -3 邁科期貨 232 0
33 中投期貨 279 0 魯證期貨 200 0
34 申萬期貨 261 3 東證期貨 172 -13
35 方正期貨 253 -1 神華期貨 170 0
36 東海期貨 233 -170 中證期貨 157 3
37 北京中期 233 0 同信久恒 125 0
38 安信期貨 200 0 海證期貨 80 -40
39 大華期貨 76 3
40 長江期貨 60 0
41 東海期貨 55 0
總計 76212 54 89058 667
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)