客服中心
4009008281
| 品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
| 銅 | 52800 | 53400 | 53120 | 52360 | 52980 | 52680 |
| 鋁 | 14540 | 14595 | 14550 | 14545 | 14580 | 14570 |
| 鋅 | 14330 | 14400 | 14365 | 14420 | 14480 | 14445 |
| 鉛 | 13405 | 13790 | 13650 | 13825 | 13885 | 13830 |
| 黃金 | 280.33 | 277.92 | 279.24 | 278.14 | 275.11 | 277.14 |
| 白銀 | 4591 | 4549 | 4574 | 4671 | 4632 | 4659 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價 有色金屬收盤價)