客服中心
4009008281
| 錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
| 上,F(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-6 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-7 | 155500 | 157500 | 156500 | -500 |
| 2013-3-8 | 155500 | 157500 | 156500 | 0 |
| 平均價(jià) | 155800 | 157800 | 156800 | -500 |
| 長江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-6 | 156500 | 158500 | 157500 | 500 |
| 2013-3-7 | 156000 | 158000 | 157000 | -500 |
| 2013-3-8 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 平均價(jià) | 156100 | 158100 | 157100 | 0 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-5 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 2013-3-6 | 156500 | 158500 | 157500 | 500 |
| 2013-3-7 | 156000 | 158000 | 157000 | -500 |
| 2013-3-8 | 156000 | 158000 | 157000 | 0 |
| 平均價(jià) | 156100 | 158100 | 157100 | 0 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-4 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 2013-3-5 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 2013-3-6 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 2013-3-7 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 2013-3-8 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
| 平均價(jià) | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價(jià)格)