客服中心
4009008281
| 上,F(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-1 | 14650 | 14800 | 14725 | -50 |
| 2013-2-28 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-27 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-26 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-25 | 14700 | 14850 | 14775 | -25 |
| 本周平均價(jià) | 14690 | 14840 | 14765 | -75 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-1 | 14700 | 14850 | 14775 | -50 |
| 2013-2-28 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
| 2013-2-27 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
| 2013-2-26 | 14750 | 14900 | 14825 | 0 |
| 2013-2-25 | 14750 | 14900 | 14825 | -25 |
| 本周平均價(jià) | 14740 | 14890 | 14815 | -75 |
| 華通現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-1 | 14650 | 14800 | 14725 | -50 |
| 2013-2-28 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-27 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-26 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 2013-2-25 | 14700 | 14850 | 14775 | -25 |
| 本周平均價(jià) | 14690 | 14840 | 14765 | -75 |
| 廣東現(xiàn)貨 | ||||
| 日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
| 2013-3-1 | 14550 | 14750 | 14650 | -50 |
| 2013-2-28 | 14600 | 14800 | 14700 | -25 |
| 2013-2-27 | 14600 | 14850 | 14725 | 0 |
| 2013-2-26 | 14600 | 14850 | 14725 | 0 |
| 2013-2-25 | 14600 | 14850 | 14725 | -50 |
| 本周平均價(jià) | 14590 | 14820 | 14705 | -125 |
(關(guān)鍵字:上海鉛價(jià) 長(zhǎng)江鉛價(jià) 華通鉛價(jià) 廣東鉛價(jià))