客服中心
4009008281
|
| 2012年9月中國未鍛軋精煉鉛出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 950 | 3,097 | 950 | 3,097 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 1117928 | 2,185,958 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) |
| 0 | 0 | 25000 | 38,920 | 新加坡 | |
| 0 | 0 | 9000 | 24,212 | 香港 | |
| 0 | 0 | 10000 | 16,613 | 澳大利亞 | |
| 0 | 0 | 7500 | 19,800 | 朝鮮 | |
| 0 | 0 | 100 | 190 | 德國 | |
| 0 | 0 | 26133 | 69,514 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | |
| 0 | 0 | 100000 | 180,179 | 印度 | |
| 950 | 3,097 | 1,296,611 | 2,538,483 | 合計 | |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 精煉鉛出口)