客服中心
4009008281
|
| 2012年9月未鍛扎鉛銻合金出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分) 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| 所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 600 | 5,072 | 1100 | 10,681 | 肯尼亞 |
| 0 | 0 | 147 | 882 | 卡塔爾 | |
| 0 | 0 | 10000 | 28,250 | 阿根廷 | |
| 0 | 0 | 6000 | 17,118 | 愛(ài)沙尼亞 | |
| 600 | 5,072 | 17,247 | 56,931 | 合計(jì) | |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進(jìn)口 國(guó)別)