客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 二月 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 65000 | 71650 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 256000 | 246560 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 336000 | 349740 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 19300 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 120000 | 117120 |
| 巴西 | 0 | 0 | 73500 | 72378 |
| 比利時 | 27200 | 46309 | 0 | 0 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 36451 |
| 德國 | 0 | 0 | 60000 | 56340 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 343600 | 317177 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 600000 | 636000 |
| 韓國 | 0 | 0 | 146000 | 135731 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 22000 | 21560 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 42000 | 48589 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 300000 | 310060 |
| 美國 | 1550 | 12912 | 224977 | 230970 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 88800 | 54810 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1070000 | 1037800 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 457000 | 384310 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 716000 | 683230 |
| 日本 | 1100 | 3741 | 228000 | 271363 |
| 瑞士 | 10 | 1653 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 110000 | 106800 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11469 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 175000 | 166880 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 25000 | 24375 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 16000 | 15830 |
| 泰國 | 0 | 0 | 140000 | 141853 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 97054 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 香港 | 0 | 0 | 20000 | 21844 |
| 新加坡 | 1632 | 2720 | 72000 | 70167 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 415000 | 394250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 604000 | 617980 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 56000 | 52800 |
| 英國 | 0 | 0 | 25000 | 25510 |
| 越南 | 0 | 0 | 133306 | 151786 |
| 智利 | 0 | 0 | 179000 | 176608 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 65000 | 71650 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 256000 | 246560 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 336000 | 349740 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 20000 | 19300 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 120000 | 117120 |
| 巴西 | 0 | 0 | 73500 | 72378 |
| 比利時 | 20000 | 26640 | 0 | 0 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 36451 |
| 德國 | 10 | 1653 | 60000 | 56340 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 343600 | 317177 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 600000 | 636000 |
| 韓國 | 0 | 0 | 146000 | 135731 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 22000 | 21560 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 42000 | 48589 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 300000 | 310060 |
| 美國 | 1550 | 12912 | 224977 | 230970 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 88800 | 54810 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1070000 | 1037800 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 457000 | 384310 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 716000 | 683230 |
| 日本 | 1100 | 3741 | 228000 | 271363 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 110000 | 106800 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11469 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 175000 | 166880 |
| 蘇里南 | 0 | 0 | 25000 | 24375 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 16000 | 15830 |
| 泰國 | 0 | 0 | 140000 | 141853 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 97054 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |
| 香港 | 7200 | 19669 | 20000 | 21844 |
| 新加坡 | 1632 | 2720 | 72000 | 70167 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 415000 | 394250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 604000 | 617980 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 56000 | 52800 |
| 英國 | 0 | 0 | 25000 | 25510 |
| 越南 | 0 | 0 | 133306 | 151786 |
| 智利 | 0 | 0 | 179000 | 176608 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 北京市 | 1550 | 12912 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 27200 | 46309 | 3306 | 13191 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 40000 | 38400 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 126000 | 140347 |
| 河北省 | 0 | 0 | 60000 | 42810 |
| 河南省 | 0 | 0 | 163800 | 90810 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 2838510 | 2779956 |
| 江蘇省 | 1100 | 3741 | 1624567 | 1723542 |
| 山東省 | 0 | 0 | 140000 | 146326 |
| 上海市 | 1642 | 4373 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 305250 | 337930 |
| 天津市 | 0 | 0 | 4000 | 6351 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1660000 | 1552707 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 18000 | 10926 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 356500 | 371449 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 33000 | 34150 |
| 拱北海關(guān) | 20000 | 26640 | 0 | 0 |
| 黃埔海關(guān) | 7200 | 19669 | 1055000 | 1020062 |
| 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 220000 | 194410 |
| 南京海關(guān) | 400 | 1360 | 2328104 | 2320802 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 666000 | 629119 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 117000 | 122176 |
| 上海海關(guān) | 2342 | 6754 | 1666563 | 1712504 |
| 深圳海關(guān) | 0 | 0 | 187306 | 208909 |
| 天津海關(guān) | 1550 | 12912 | 343550 | 289729 |
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 615910 | 607266 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 107500 | 115618 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 220000 | 194410 |
| 進料加工貿(mào)易 | 3600 | 9835 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 27892 | 57500 | 7119933 | 7060335 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 10 | 1653 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 24282 | 46013 | 7096627 | 7025300 |
| 汽車運輸 | 7200 | 19669 | 243306 | 229445 |
| 合計 | 31492 | 67335 | 7339933 | 7254745 |
(關(guān)鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數(shù)據(jù))