客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 49467482 | 39927567 | ||
| 二月 | 38916790 | 30256866 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 251720 | 218740 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50800 | 44484 |
| 埃及 | 0 | 0 | 181600 | 161076 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 379800 | 320161 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 23800 | 21848 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 134400 | 131309 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25354 |
| 巴西 | 0 | 0 | 238000 | 207110 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 100000 | 89141 |
| 德國 | 0 | 0 | 22920 | 21562 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 563606 | 493319 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 102900 | 90610 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 51800 | 45734 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 77700 | 68541 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
| 韓國 | 0 | 0 | 6225152 | 4834357 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 59100 | 47256 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 51800 | 45066 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 181670 | 153170 |
| 美國 | 0 | 0 | 3762703 | 2955175 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 264600 | 235724 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 330400 | 284144 |
| 南非 | 0 | 0 | 407400 | 353458 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 155400 | 134732 |
| 日本 | 0 | 0 | 1353659 | 1106121 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25080 | 21945 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1108020 | 1015739 |
| 泰國 | 0 | 0 | 9209361 | 6718226 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 362370 | 302777 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 23760 | 19109 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 331380 | 336018 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 48000 | 38341 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 106400 | 99118 |
| 以色列 | 0 | 0 | 17000 | 14615 |
| 意大利 | 0 | 0 | 71400 | 63348 |
| 印度 | 0 | 0 | 121440 | 105794 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1043880 | 901596 |
| 英國 | 0 | 0 | 11323889 | 8416440 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 251720 | 218740 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 50800 | 44484 |
| 埃及 | 0 | 0 | 181600 | 161076 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 379800 | 320161 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 23800 | 21848 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 134400 | 131309 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 25354 |
| 巴西 | 0 | 0 | 238000 | 207110 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 100000 | 89141 |
| 德國 | 0 | 0 | 22920 | 21562 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 563606 | 493319 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 102900 | 90610 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 51800 | 45734 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 77700 | 68541 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
| 韓國 | 0 | 0 | 6225152 | 4834357 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 59100 | 47256 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 26400 | 22836 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 51800 | 45066 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 181670 | 153170 |
| 美國 | 0 | 0 | 3762703 | 2955175 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 264600 | 235724 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 330400 | 284144 |
| 南非 | 0 | 0 | 407400 | 353458 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 155400 | 134732 |
| 日本 | 0 | 0 | 1353659 | 1106121 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 25080 | 21945 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1108020 | 1015739 |
| 泰國 | 0 | 0 | 9209361 | 6718226 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 362370 | 302777 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 23760 | 19109 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 331380 | 336018 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 48000 | 38341 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 106400 | 99118 |
| 以色列 | 0 | 0 | 17000 | 14615 |
| 意大利 | 0 | 0 | 71400 | 63348 |
| 印度 | 0 | 0 | 121440 | 105794 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1043880 | 901596 |
| 英國 | 0 | 0 | 11323889 | 8416440 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 12571645 | 9771873 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 5359136 | 4033531 |
| 河北省 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 519760 | 456004 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 20070869 | 15425080 |
| 四川省 | 0 | 0 | 344000 | 521062 |
| 云南省 | 0 | 0 | 24500 | 21560 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 356300 | 306418 |
| 南昌海關 | 0 | 0 | 296160 | 238246 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 19308513 | 14731346 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 17598981 | 13520546 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 1218636 | 1341110 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 138200 | 119200 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 38889910 | 30229110 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 26880 | 27756 |
| 合計 | 0 | 0 | 38916790 | 30256866 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口數(shù)據(jù))