客服中心
4009008281
| 磷酸一銨實(shí)物量 | |||||
| 單位 | 個(gè) | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 |
| 地區(qū) | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 本月 | 去年同期 | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) |
| 全國(guó) | 111 | 1550388 | 1304118 | 5571395 | 4641077 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 1 | 5454 | 303 | 20204 | 2303 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遼寧 | 1 | 0 | 1676 | 0 | 4993 |
| 吉林 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 18340 |
| 黑龍江 | 2 | 2247 | 0 | 7202 | 0 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江蘇 | 2 | 50632 | 50124 | 189670 | 176312 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 6 | 75773 | 50850 | 239689 | 223427 |
| 福建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 2 | 0 | 4148 | 2000 | 10074 |
| 山東 | 4 | 47359 | 77729 | 178989 | 204288 |
| 河南 | 16 | 88016 | 70708 | 300770 | 218921 |
| 湖北 | 20 | 601966 | 558706 | 2031685 | 1823590 |
| 湖南 | 2 | 17672 | 19439 | 81544 | 79784 |
| 廣東 | 1 | 3300 | 2703 | 8445 | 8826 |
| 廣西 | 1 | 5766 | 7598 | 19993 | 26911 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 3 | 69900 | 76586 | 294973 | 304321 |
| 四川 | 23 | 212477 | 139011 | 945596 | 550792 |
| 貴州 | 6 | 154493 | 106281 | 513272 | 419059 |
| 云南 | 12 | 195152 | 94074 | 644712 | 432290 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 2 | 17385 | 11457 | 62072 | 45604 |
| 甘肅 | 3 | 2695 | 21612 | 25199 | 84929 |
| 青海 | 2 | 102 | 6314 | 5380 | 6314 |
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:磷酸一銨 磷酸一銨實(shí)物量)