客服中心
4009008281
| 磷礦石(折含P2O5 30%) | |||||||
| 單位 | 個 | 噸 | 噸 | % | 噸 | 噸 | % |
| 地區(qū) | 企業(yè)個數(shù) | 本月 | 去年同期 | 同比 | 本月累計 | 去年累計 | 同比 |
| 全國 | 174 | 7794608 | 7145241 | 9.10% | 29761179 | 25843735 | 15.20% |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河北 | 1 | 40297 | 24566 | 64.00% | 129526 | 91150 | 42.10% |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江蘇 | 1 | 7901 | 11324 | -30.20% | 31665 | 38736 | -18.30% |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安徽 | 3 | 53332 | 43014 | 24.00% | 164393 | 111988 | 46.80% |
| 福建 | 1 | 5559 | 3619 | 53.60% | 17366 | 11300 | 53.70% |
| 江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湖北 | 90 | 2793618 | 2423137 | 15.30% | 10660501 | 9087403 | 17.30% |
| 湖南 | 3 | 6939 | 6127 | 13.30% | 22881 | 15892 | 44.00% |
| 廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重慶 | 1 | 23568 | 21031 | 12.10% | 88076 | 87713 | 0.40% |
| 四川 | 23 | 884262 | 1098670 | -19.50% | 3595870 | 3885148 | -7.40% |
| 貴州 | 20 | 1893944 | 1759283 | 7.70% | 7552386 | 6326862 | 19.40% |
| 云南 | 28 | 2084805 | 1752523 | 19.00% | 7495401 | 6182734 | 21.20% |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陜西 | 1 | 383 | 1946 | 80.30% | 3114 | 4809 | -35.20% |
| 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(關(guān)鍵字:磷礦石 磷礦石產(chǎn)量)