客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 2月20日 | 2月13日 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1670-1680 | 1690-1700 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1290-1300 | 1295-1305 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1488-1510 | 1488-1510 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國東海岸出罐價格 | 1621-1643 | 1687-1709 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國 | CFR | 1594-1596 | 1599-1601 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1634-1636 | 1639-1641 | 美元/噸 |
(關鍵字:苯酚)