客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 2月13日 | 2月6日 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1690-1700 | 1700-1710 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1295-1305 | 1290-1300 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1488-1510 | 1444-1466 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國(guó)東海岸出罐價(jià)格 | 1687-1709 | 1687-1709 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國(guó) | CFR | 1599-1601 | 1609-1611 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1639-1641 | 1629-1631 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:苯酚 苯酚市場(chǎng))