客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 1月16日 | 1月9日 | 單 位 |
| 丙酮 | 中國 | CFR | 1144-1146 | 1149-1151 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 東南亞 | CFR | 1144-1146 | 1149-1151 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 美灣 | FOB | 1279-1301 | 1278-1300 | 美元/噸 |
| 丙酮 | T1 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | T2 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1025-1035 | 1030-1040 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1025-1035 | 1030-1040 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 西北歐 | FD | 820-830 | 815-825 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮)