客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 1月16日 | 1月9日 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1815-1825 | 1775-1785 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1400-1410 | 1400-1410 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1444-1466 | 1511-1533 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國東海岸出罐價格 | 1687-1709 | 1752-1774 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國 | CFR | 1599-1601 | 1599-1601 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1619-1621 | 1619-1621 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:苯酚)