客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 12月12日 | 12月5日 | 單 位 |
| 丙酮 | 中國 | CFR | 1105-1107 | 1074-1076 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 東南亞 | CFR | 1105-1107 | 1074-1076 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 美灣 | FOB | 1190-1212 | 1146-1168 | 美元/噸 |
| 丙酮 | T1 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | T2 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1010-1020 | 980-990 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1010-1020 | 980-990 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 西北歐 | FD | 830-840 | 830-840 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮)