客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 12月12日 | 12月5日 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1690-1700 | 1700-1710 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1340-1350 | 1340-1350 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1533-1555 | 1511-1533 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國東海岸出罐價格 | 1797-1818 | 1797-1818 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國 | CFR | 1489-1491 | 1489-1491 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1529-1531 | 1529-1531 | 美元/噸 |
(關鍵字:苯酚)