客服中心
4009008281
|
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 11月14日 | 11月7日 | 單 位 |
| 丙酮 | 中國(guó) | CFR | 1059-1061 | 1049-1051 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 東南亞 | CFR | 1059-1061 | 1039-1041 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 美灣 | FOB | 1091-1113 | 1091-1113 | 美元/噸 |
| 丙酮 | T1 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | T2 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1050-1060 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1020-1030 | 1050-1060 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 西北歐 | FD | 840-850 | 860-870 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮 丙酮市場(chǎng))