客服中心
4009008281
|
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型 | 11月14日 | 11月7日 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1570-1580 | 1650-1660 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1275-1285 | 1310-1320 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1654-1676 | 1654-1676 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國(guó)東海岸出罐價(jià)格 | 1797-1818 | 1665-1687 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國(guó) | CFR | 1479-1481 | 1469-1471 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1529-1531 | 1489-1491 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:苯酚 本周)