客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 15.66 | 564 | 0 | 1000 |
| 新加坡 | 7.71 | 592 | - | - |
| 泰國 | 0.51 | 618 | - | - |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.3 | 390 | 0 | 1744 |
| 伊拉克 | 0.23 | 122 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 0.12 | 153 | - | - |
| 伊朗 | 0.1 | 360 | - | - |
| 美國 | 0.01 | 1480 | - | - |
| 日本 | 0 | 6258 | 0 | 746 |
| 澳大利亞 | - | - | 1.76 | 689 |
| 法國 | - | - | 0 | 5000 |
| 幾內(nèi)亞 | - | - | 0.01 | 939 |
| 越南 | - | - | 1.92 | 821 |
| 馬來西亞 | - | - | 0.8 | 514 |
| 中國澳門 | - | - | 0 | 1697 |
| 中國香港 | - | - | 0.21 | 547 |
| 緬甸 | - | - | 0.03 | 503 |
| 2022年6月 | 24.65 | 566 | 4.74 | 707 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號