客服中心
4009008281
| 省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 浙江 | 7.21 | 567 | - | - |
| 山東 | 6.88 | 563 | 0.03 | 627 |
| 廣東 | 2.9 | 617 | 0.21 | 558 |
| 廣西 | 1.99 | 612 | - | - |
| 福建 | 1.68 | 567 | - | - |
| 北京 | 1.52 | 560 | 4.48 | 715 |
| 江蘇 | 1.33 | 482 | - | - |
| 云南 | 0.5 | 495 | - | - |
| 天津 | 0.3 | 390 | - | - |
| 湖北 | 0.2 | 618 | - | - |
| 安徽 | 0.1 | 360 | - | - |
| 上海 | 0.05 | 115 | - | - |
| 湖南 | - | - | 0.01 | 509 |
| 江西 | - | - | 0 | 556 |
| 河北 | - | - | 0 | 601 |
| 2022年6月 | 24.65 | 566 | 4.74 | 707 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)