客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 13.58 | 418 | - | - |
| 新加坡 | 7.93 | 439 | - | - |
| 泰國 | 0.51 | 475 | - | - |
| 馬來西亞 | 0.45 | 485 | 2.95 | 638 |
| 阿聯(lián)酋 | 0.31 | 232 | - | - |
| 伊朗 | 0.07 | 318 | - | - |
| 美國 | 0.02 | 1356 | - | - |
| 加拿大 | 0.00 | 393 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 2.42 | 576 |
| 越南 | - | - | 1.81 | 722 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.02 | 811 |
| 中國香港 | - | - | 0.34 | 444 |
| 朝鮮 | - | - | 0.10 | 500 |
| 緬甸 | - | - | 0.08 | 600 |
| 2022年1月 | 22.88 | 426 | 7.72 | 628 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號