客服中心
4009008281
| 進口 | 出口 |
| 1月進口量:22.88(萬噸) | 1月出口量:7.72(萬噸) |
| 1月進口均價:425.91(美元/噸) | 1月出口均價:627.82(美元/噸) |
| 進口量環(huán)比:9.17% | 出口量環(huán)比:85.29% |
| 進口量同比:-34.77% | 出口量同比:23.65% |
| 最大進口來源國:韓國 | 最大出口目的地:馬來西亞 |
| 最大進口來源國進口量:13.58(萬噸) | 最大出口目的地出口量:2.94(萬噸) |
| 最大進口來源國均價:418.20(美元/噸) | 最大出口目的地均價:637.82美元/噸 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號