客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
| 2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | 2022年 | 2021年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 21.42 | 25.90 | 48.69 | -47 | 21 | 80.62 | 119.11 | -38.49 | -32 |
| 中石化 | 55.70 | 64.93 | 90.23 | -28 | 17 | 186.64 | 256.68 | -70.04 | -27 |
| 中海油 | 11.90 | 15.60 | 15.20 | 3 | 31 | 44.40 | 47.10 | -2.70 | -6 |
| 地方煉廠 | 72.30 | 82.60 | 111.70 | -26 | 14 | 247.40 | 324.00 | -76.60 | -24 |
| 全國 | 161.32 | 189.03 | 265.82 | -29 | 17 | 559.06 | 746.89 | -187.83 | -25 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)