客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬(wàn)噸) | 12月 | 1月 | |||
| 2021年 | 2022年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | |
| 華 北 | 28.96 | 21.68 | 11.88 | 82 | -25 |
| 東 北 | 27.30 | 29.20 | 46.83 | -38 | 7 |
| 華 東 | 113.42 | 100.16 | 148.25 | -32 | -12 |
| 華 中 | 4.22 | 3.29 | 4.52 | -27 | -22 |
| 華 南 | 31.60 | 32.48 | 38.81 | -16 | 3 |
| 西 南 | 12.82 | 13.50 | 5.10 | 165 | 5 |
| 西 北 | 6.01 | 8.40 | 16.40 | -49 | 40 |
| 全 國(guó) | 224.34 | 208.71 | 271.79 | -23 | -7 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)