客服中心
4009008281
| 進口 | 出口 |
| 當(dāng)月進口量:28.85(萬噸) | 當(dāng)月出口量:4.83(萬噸) |
| 累計進口量:259.24(萬噸) | 累計出口量:39.86(萬噸) |
| 當(dāng)月進口均價:427.33(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價:524.87(美元/噸) |
| 進口量環(huán)比:-19.49% | 出口量環(huán)比:23.31% |
| 進口量同比:-24.21% | 出口量同比:17.57% |
| 累計進口量比去年同期:-30.00% | 累計出口量比去年同期:-4.52% |
| 最大進口來源國:韓國 | 最大出口目的地:越南 |
| 最大進口來源國進口量:14.73(萬噸) | 最大出口目的地出口量:1.36(萬噸) |
| 最大進口來源國均價:423.00(美元/噸) | 最大出口目的地均價:446.95美元/噸 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號