客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:35.83(萬噸) | 當(dāng)月出口量:3.92(萬噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):432.03(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):433.72(美元/噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:230.39(萬噸) | 累計(jì)出口量:35.03(萬噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:-3.97% | 出口量環(huán)比:-16.16% |
| 進(jìn)口均價(jià)環(huán)比:-1.04% | 出口均價(jià)環(huán)比:1.20% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-30.67% | 累計(jì)出口量比去年同期:-6.94% |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號