客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 4月 | 5月 | 1-5月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 44.40 | 37.10 | 51.13 | -27 | -16 | 200.61 | 213.17 | -12.56 | -6 |
| 中石化 | 84.06 | 89.37 | 87.71 | 2 | 6 | 430.11 | 344.36 | 85.75 | 25 |
| 中海油 | 16.40 | 16.10 | 19.40 | -17 | -2 | 79.60 | 77.69 | 1.91 | 2 |
| 地方煉廠 | 156.23 | 145.60 | 127.98 | 14 | -7 | 625.83 | 425.58 | 200.25 | 47 |
| 全國 | 301.09 | 288.17 | 286.22 | 1 | -4 | 1336.15 | 1060.80 | 275.35 | 26 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號