客服中心
4009008281
| 省份 | 1月 | 2月 | 環(huán)比 | 同比 | |
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | |||
| 北京 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 天津 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 河北 | 11.7 | 7.55 | 2.8 | -35.50% | 169.60% |
| 山西 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 內(nèi)蒙古 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 遼寧 | 39.71 | 39.5 | 36.55 | -0.50% | 8.10% |
| 吉林 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龍江 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 8 | 8.2 | 0 | 2.50% | --! |
| 江蘇 | 25 | 24.47 | 19 | -2.10% | 28.80% |
| 浙江 | 26 | 24.35 | 16.2 | -6.30% | 50.30% |
| 安徽 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建 | 6 | 5.5 | 7.4 | -8.30% | -25.70% |
| 江西 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 33.30% | 33.30% |
| 山東 | 79.6 | 57.25 | 25.92 | -28.10% | 120.90% |
| 河南 | 1 | 1.8 | 0.8 | 80.00% | 125.00% |
| 湖北 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | -16.70% | 400.00% |
| 湖南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣東 | 29.6 | 25.4 | 21.85 | -14.20% | 16.20% |
| 廣西 | 9.4 | 5.08 | 0.4 | -46.00% | 1170.00% |
| 海南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川 | 3 | 3 | 1.2 | 0.00% | 150.00% |
| 貴州 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 云南 | 2 | 3.01 | 2 | 50.50% | 50.50% |
| 西藏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陜西 | 2.2 | 1.5 | 1.68 | -31.80% | -10.70% |
| 甘肅 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 青海 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 寧夏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新疆 | 13.2 | 7.9 | 4.87 | -40.20% | 62.20% |
| 全國(guó) | 258.51 | 216.41 | 141.27 | -16.30% | 53.20% |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)