客服中心
4009008281
單位:USD/wmt
| 產(chǎn)地 | 品位 | FOB(主流報價) | CIF(主流報價) |
| 菲律賓 | 0.60%-0.8% Fe:50% | 22-24 | 34-36 |
| 0.60%-0.8% Fe:49% | 21-23 | 33-35 | |
| 0.60%-0.8% Fe:48% | 20-22 | 32-33 | |
| 0.9%-1.1% Fe:50% | 23-25 | 35-37 | |
| 0.9%-1.1% Fe:49% | 22-24 | 34-36 | |
| 0.9%-1.10% Fe:48% | 21-23 | 33-35 | |
| NI:1.5% Fe:25-30%benchmark | 21-23 | 33-35 | |
| NI:1.6% Fe 20-25% benchmark | 25-27 | 37-39 | |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 32-34 | 44-46 | |
| NI:1.8% Fe12-18% benchmark | 42-44 | 54-56 | |
| 印尼 | NI:1.6% Fe:20-25% benchmark | 24-26 | 38-40 |
| NI:1.7% Fe 15-20% benchmark | 31-33 | 45-47 | |
| NI:1.8% Fe:12-18% benchmark | 39-41 | 52-55 | |
| NI:1.9% Fe 12-18% benchmark | 47-49 | 61-63 | |
| NI:2.0% Fe 12-18% benchmark | 55-57 | 69-71 | |
| NI:2.1% Fe 12-18% benchmark | 62-64 | 76-78 |
(關(guān)鍵字:外盤 報價 紅土鎳礦)