客服中心
4009008281
| 品 名 | 品位 | 含稅價 | 地區(qū) | 產地 |
| (元/濕噸) | ||||
| 紅土鎳礦 | 0.9%-1.1% | 290-310 | 華東 | 菲律賓 |
| 290-310 | 華北 | 菲律賓 | ||
| 290-310 | 華南 | 菲律賓 | ||
| 1.4%-1.6% | 250-350 | 華東 | 菲律賓\印尼 | |
| 250-350 | 華北 | 菲律賓\印尼 | ||
| 250-350 | 華南 | 菲律賓\印尼 | ||
| 1.8%-1.9% | 450-530 | 華東 | 印尼 | |
| 450-530 | 華北 | 印尼 | ||
| 450-530 | 華南 | 印尼 | ||
| 1.9%-2.0% | 530-600 | 華東 | 印尼 | |
| 530-600 | 華北 | 印尼 | ||
| 530-600 | 華南 | 印尼 |
(關鍵字:紅土鎳礦 國內行情)