客服中心
4009008281
| 稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 7月數(shù)量(千克) | 7月金額(美元) |
| 28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 美國 | 2,936,105 | 63,217,789 |
| 韓國 | 1,767,928 | 42,821,260 | ||
| 德國 | 1,393,056 | 44,836,467 | ||
| 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 658,550 | 21,229,433 | ||
| 日本 | 258,277 | 7,995,306 | ||
| 挪威 | 70,676 | 1,064,324 | ||
| 香港 | 18,640 | 335,835 | ||
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 13,000 | 312,390 | ||
| 烏克蘭 | 7,679 | 226,537 | ||
| 西班牙 | 200 | 4,600 | ||
| 新加坡 | 9 | 947 | ||
| 總計 | 7,124,120 | 182,044,888 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅進(jìn)口)