客服中心
4009008281
| 稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國(guó) | 6月數(shù)量(千克) | 6月金額(美元) |
| 72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 日本 | 15,760,326 | 22,900,950 |
| 韓國(guó) | 5,378,790 | 8,053,938 | ||
| 伊朗 | 2,494,210 | 3,506,920 | ||
| 美國(guó) | 1,508,895 | 2,191,940 | ||
| 澳大利亞 | 1,467,765 | 2,216,107 | ||
| 印度 | 1,252,619 | 1,390,134 | ||
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,242,000 | 2,052,050 | ||
| 泰國(guó) | 857,212 | 1,230,968 | ||
| 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 772,700 | 1,172,526 | ||
| 智利 | 649,700 | 890,868 | ||
| 巴西 | 377,694 | 428,812 | ||
| 阿聯(lián)酋 | 300,000 | 420,000 | ||
| 烏克蘭 | 156,170 | 160,640 | ||
| 新西蘭 | 154,000 | 214,620 | ||
| 尼日利亞 | 150,000 | 207,000 | ||
| 馬來(lái)西亞 | 97,000 | 135,800 | ||
| 南非 | 72,000 | 155,790 | ||
| 印度尼西亞 | 57,500 | 95,100 | ||
| 沙特阿拉伯 | 50,000 | 70,500 | ||
| 敘利亞 | 50,000 | 51,500 | ||
| 越南 | 40,000 | 57,200 | ||
| 哥倫比亞 | 25,000 | 36,000 | ||
| 巴基斯坦 | 24,000 | 34,160 | ||
| 埃及 | 24,000 | 34,560 | ||
| 墨西哥 | 24,000 | 41,760 | ||
| 土耳其 | 23,718 | 39,135 | ||
| 立陶宛 | 20,000 | 28,000 | ||
| 朝鮮 | 19,800 | 10,890 | ||
| 斯洛文尼亞 | 6,000 | 9,600 | ||
| 總計(jì) | 33,055,099 | 47,837,468 |
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵出口)