客服中心
4009008281
| 稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 5月數(shù)量(千克) | 5月金額(美元) |
| 28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 馬來西亞 | 50,762 | 1,982,145 |
| 墨西哥 | 22,000 | 34,508 | ||
| 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 16,814 | 275,384 | ||
| 韓國 | 8,613 | 1,357 | ||
| 美國 | 5,884 | 100,090 | ||
| 日本 | 2,320 | 24,754 | ||
| 德國 | 1,120 | 5,040 | ||
| 新加坡 | 1,004 | 7,533 | ||
| 總計(jì) | 108,517 | 2,430,811 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)