客服中心
4009008281
| 商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1812 | 2397 | 2397 | 2352 | 2352 | 2376 | 2374.5 | -23.5 | -1 | 4 | 2 | 2 | 94.98 |
| 焦炭 | 1901 | 2401.5 | 2405 | 2362 | 2396 | 2411 | 2384.5 | -15.5 | -26.5 | 715634 | 401974 | -8172 | 17066980.15 |
| 焦炭 | 1902 | - | - | - | 2384 | 2384 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1903 | - | - | - | 2304 | 2329 | 2303.5 | -25.5 | -25.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1904 | - | - | - | 2294 | 2319 | 2294 | -25 | -25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1905 | 2189 | 2189 | 2110 | 2128 | 2195 | 2140 | -67 | -55 | 38058 | 40400 | 5124 | 814628.7 |
| 焦炭 | 1906 | 2145.5 | 2146 | 2145.5 | 2146 | 2177 | 2145.5 | -31 | -31 | 2 | 8 | 0 | 42.91 |
| 焦炭 | 1907 | 2086.5 | 2090 | 2080 | 2086 | 2156 | 2085.5 | -70 | -70 | 16 | 12 | 0 | 333.7 |
| 焦炭 | 1908 | 2112.5 | 2113 | 2089 | 2100 | 2118 | 2102.5 | -18 | -15.5 | 10 | 4 | -4 | 210.28 |
| 焦炭 | 1909 | 2123 | 2123 | 2050.5 | 2067 | 2130 | 2077.5 | -63.5 | -52.5 | 1150 | 2254 | 612 | 23891.77 |
| 焦炭 | 1910 | 2046 | 2100 | 2032 | 2045 | 2138 | 2060 | -92.5 | -77.5 | 24 | 12 | 4 | 494.43 |
| 焦炭小計(jì) | 754898 | 444682 | -2434 | 17906676.92 | |||||||||
| 總計(jì) | 754898 | 444682 | -2434 | 17906676.92 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)