客服中心
4009008281
| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 49.84 | 49.74 | 0.10 | 50.65 | -0.81 | 53.39 | -3.55 |
| 福州 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.97 | 0.23 | |
| 杭州 | 1.74 | 1.91 | -0.17 | 1.49 | 0.25 | 6.52 | -4.78 | |
| 合肥 | 1.06 | 1.04 | 0.02 | 1.07 | -0.01 | 1.00 | 0.06 | |
| 南京 | 2.73 | 2.71 | 0.02 | 2.87 | -0.14 | 3.23 | -0.50 | |
| 濟南 | 0.90 | 0.96 | -0.06 | 0.87 | 0.03 | 0.91 | -0.01 | |
| 南昌 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | 0.90 | 0.00 | 0.78 | 0.12 | |
| 無錫 | 2.05 | 1.97 | 0.08 | 1.91 | 0.14 | 1.40 | 0.65 | |
| 常熟港 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.61 | -1.32 | 1.44 | -1.16 | |
| 太倉港 | 3.71 | 3.60 | 0.11 | 3.37 | 0.34 | 4.67 | -0.96 | |
| 華中 | 長沙 | 2.05 | 2.00 | 0.05 | 2.30 | -0.25 | 2.27 | -0.22 |
| 鄭州 | 1.25 | 1.22 | 0.03 | 1.38 | -0.13 | 0.72 | 0.53 | |
| 武漢 | 7.60 | 7.54 | 0.06 | 7.91 | -0.31 | 9.12 | -1.52 | |
| 華南 | 樂從 | 55.67 | 55.51 | 0.16 | 56.00 | -0.33 | 54.52 | 1.15 |
| 西南 | 成都 | 3.46 | 3.13 | 0.33 | 3.47 | -0.01 | 3.49 | -0.03 |
| 重慶 | 5.21 | 5.32 | -0.11 | 6.32 | -1.11 | 6.49 | -1.28 | |
| 華北 | 北京 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | -0.04 | 0.20 | -0.05 |
| 天津 | 5.00 | 4.80 | 0.20 | 6.30 | -1.30 | 7.00 | -2.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | -0.12 | 0.85 | 0.28 |
| 西安 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.80 | -0.30 | 1.90 | 0.60 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.62 | -0.14 | 0.68 | -0.20 |
| 長春 | 0.59 | 0.60 | -0.01 | 0.66 | -0.07 | 0.61 | -0.02 | |
| 沈陽 | 2.20 | 2.30 | -0.10 | 2.66 | -0.46 | 2.54 | -0.34 | |
| 合計 | 151.71 | 151.10 | 0.61 | 157.80 | -6.09 | 164.70 | -13.00 | |
(關鍵字:冷軋 庫存 匯總)