客服中心
4009008281
| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 20.30 | 20.38 | -0.08 | 20.25 | 0.05 | 22.04 | -1.74 |
| 福州 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 2.25 | -0.15 | 1.32 | 0.78 | |
| 杭州 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 3.00 | 0.69 | 5.33 | -1.64 | |
| 合肥 | 2.36 | 2.29 | 0.07 | 2.35 | 0.01 | 2.30 | 0.06 | |
| 南京 | 2.80 | 3.30 | -0.50 | 2.85 | -0.05 | 3.43 | -0.63 | |
| 濟(jì)南 | 8.15 | 7.48 | 0.67 | 9.48 | -1.33 | 11.32 | -3.17 | |
| 南昌 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.95 | 0.15 | 1.30 | 0.80 | |
| 無(wú)錫 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | 14.60 | 0.00 | 9.00 | 5.60 | |
| 常熟港 | 7.76 | 5.93 | 1.83 | 6.82 | 0.94 | 4.04 | 3.72 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 7.55 | -0.80 | 7.30 | -0.55 |
| 鄭州 | 3.70 | 3.60 | 0.10 | 4.30 | -0.60 | 4.80 | -1.10 | |
| 武漢 | 5.28 | 5.40 | -0.12 | 5.27 | 0.01 | 10.38 | -5.10 | |
| 華南 | 樂(lè)從 | 13.80 | 13.90 | -0.10 | 14.20 | -0.40 | 16.50 | -2.70 |
| 西南 | 成都 | 4.27 | 4.43 | -0.16 | 4.87 | -0.60 | 4.22 | 0.05 |
| 重慶 | 4.10 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | -0.20 | 5.30 | -1.20 | |
| *昆明 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.90 | 0.10 | 2.70 | -0.70 | |
| *貴陽(yáng) | 1.30 | 1.15 | 0.15 | 1.70 | -0.40 | 1.18 | 0.12 | |
| 華北 | 北京 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | 1.00 | -0.10 | 1.28 | -0.38 |
| 天津 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.70 | -0.90 | 5.30 | -2.50 | |
| *石家莊 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.75 | -0.15 | 2.33 | -1.73 | |
| *太原 | 1.50 | 1.70 | -0.20 | 1.50 | 0.00 | 1.35 | 0.15 | |
| *唐山 | 4.50 | 4.70 | -0.20 | 4.60 | -0.10 | 5.20 | -0.70 | |
| *邯鄲 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 5.50 | -1.50 | 8.00 | -4.00 | |
| *包頭 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 1.10 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.65 | 1.70 | -0.05 | 2.95 | -1.30 | 0.98 | 0.67 |
| 西安 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | 4.40 | -1.10 | 1.80 | 1.50 | |
| *烏魯木齊 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.00 | 0.40 | 5.11 | 1.29 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.47 | -0.07 | 1.60 | -0.20 |
| 長(zhǎng)春 | 0.65 | 0.70 | -0.05 | 0.75 | -0.10 | 0.50 | 0.15 | |
| 沈陽(yáng) | 4.70 | 4.75 | -0.05 | 5.10 | -0.40 | 5.90 | -1.20 | |
| *大連 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.40 | 0.00 | 2.80 | -1.40 | |
| 合計(jì) | 139.96 | 139.35 | 0.61 | 147.76 | -7.80 | 155.71 | -15.75 | |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
(關(guān)鍵字:中板 庫(kù)存 匯總)