客服中心
4009008281
| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 52.37 | 52.34 | 0.03 | 50.17 | 2.20 | 53.33 | -0.96 |
| 福州 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 1.10 | 0.15 | 0.90 | 0.35 | |
| 杭州 | 2.60 | 2.91 | -0.31 | 4.07 | -1.47 | 5.43 | -2.83 | |
| 合肥 | 1.20 | 1.25 | -0.05 | 1.15 | 0.05 | 1.45 | -0.25 | |
| 南京 | 3.11 | 3.13 | -0.02 | 2.83 | 0.28 | 3.51 | -0.40 | |
| 濟南 | 1.43 | 1.33 | 0.10 | 1.34 | 0.09 | 0.87 | 0.56 | |
| 南昌 | 0.86 | 0.90 | -0.04 | 0.84 | 0.02 | 1.25 | -0.39 | |
| 無錫 | 2.13 | 2.19 | -0.06 | 2.12 | 0.01 | 1.75 | 0.38 | |
| 常熟港 | 0.57 | 0.58 | -0.02 | 0.97 | -0.40 | 0.52 | 0.05 | |
| 太倉港 | 4.30 | 4.37 | -0.07 | 5.20 | -0.90 | 5.30 | -1.00 | |
| 華中 | 長沙 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.54 | -0.04 | 1.30 | 1.20 |
| 鄭州 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 0.75 | 0.65 | |
| 武漢 | 7.92 | 7.91 | 0.01 | 8.73 | -0.81 | 11.10 | -3.18 | |
| 華南 | 樂從 | 57.90 | 58.40 | -0.50 | 51.80 | 6.10 | 55.90 | 2.00 |
| 西南 | 成都 | 3.64 | 3.70 | -0.06 | 3.48 | 0.16 | 3.95 | -0.31 |
| 重慶 | 7.14 | 7.25 | -0.11 | 6.96 | 0.18 | 6.70 | 0.44 | |
| 華北 | 北京 | 0.19 | 0.20 | -0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.28 | -0.09 |
| 天津 | 7.30 | 7.50 | -0.20 | 6.10 | 1.20 | 8.70 | -1.40 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.15 | 1.13 | 0.02 | 0.98 | 0.17 | 1.05 | 0.10 |
| 西安 | 2.33 | 2.30 | 0.03 | 2.18 | 0.15 | 2.40 | -0.07 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 0.41 | 0.24 | 0.68 | -0.03 |
| 長春 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 0.46 | 0.14 | 0.71 | -0.11 | |
| 沈陽 | 2.65 | 2.62 | 0.03 | 2.26 | 0.39 | 2.62 | 0.03 | |
| 合計 | 165.19 | 166.33 | -1.14 | 156.90 | 8.29 | 170.45 | -5.26 | |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)