客服中心
4009008281
|
| 本周熱軋卷板價格匯總(2012.11.9-2012.11.16) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月9日 | 4050 | 4060 | 3980 | 3920 | 4000 | 4000 | 3650 | 4100 | 3970 | 3930 | 4040 | 3960 | 3790 | 3840 | 4070 | 3980 | 4180 |
| 11月16日 | 4180 | 4160 | 4030 | 4010 | 4100 | 4060 | 3810 | 4120 | 3990 | 3970 | 4110 | 4020 | 3840 | 3890 | 4130 | 4050 | 4180 |
| 周漲跌 | 130 | 100 | 50 | 90 | 100 | 60 | 160 | 20 | 20 | 40 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 0 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月9日 | 3920 | 3930 | 3770 | 3790 | 3750 | 3800 | 3820 | 4010 | 3890 | 3870 | 3940 | 3850 | 3730 | 3760 | 4010 | 3950 | 4200 |
| 11月16日 | 4000 | 4030 | 3900 | 3880 | 3830 | 3860 | 3800 | 4020 | 3910 | 3900 | 4010 | 3930 | 3780 | 3810 | 4100 | 4020 | 4200 |
| 周漲跌 | 80 | 100 | 130 | 90 | 80 | 60 | -20 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 50 | 50 | 90 | 70 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格4038元/噸,6.0mm熱卷平均價3940元/噸,較上周分別上漲66元/噸和58元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:價格 匯總 熱軋卷板)