客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2019.10.31-2019.11.7) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月31日 | 1.5寸*3.25 | 3960 | 4000 | 4080 | 4170 | 4190 | 4200 | 4320 | 4320 | 4050 | 3900 |
| 11月7日 | 4020 | 4020 | 4100 | 4150 | 4190 | 4140 | 4340 | 4300 | 4050 | 3900 | |
| 漲跌 | 60 | 20 | 20 | -20 | 0 | -60 | 20 | -20 | 0 | 0 | |
| 10月31日 | 4寸*3.75 | 3870 | 3910 | 4010 | 4110 | 4110 | 4150 | 4320 | 4250 | 3990 | 3890 |
| 11月7日 | 3930 | 3930 | 4030 | 4090 | 4110 | 4090 | 4340 | 4230 | 3990 | 3890 | |
| 漲跌 | 60 | 20 | 20 | -20 | 0 | -60 | 20 | -20 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價(jià)4121元/噸,較上周漲2元/噸;4寸焊管均價(jià)4063元/噸,較上周漲2元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)