客服中心
4009008281
本月末108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)4640元/噸,較月初下跌125元/噸;219*6mm無(wú)縫管均價(jià)4755元/噸,較月初下跌130元/噸。
| 2019年10月無(wú)縫管月價(jià)格匯總(2019.10.8-2019.10.31) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月8日 | 4650 | 4650 | 4650 | 4850 | 4700 | 4750 | 4850 | 4750 | 4800 | 5000 |
| 10月31日 | 4500 | 4650 | 4550 | 4750 | 4500 | 4600 | 4750 | 4600 | 4650 | 4850 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -150 | 0 | -100 | -100 | -200 | -150 | -100 | -150 | -150 | -150 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月8日 | 5100 | 4750 | 4700 | 4900 | 5050 | 4700 | 4900 | 4950 | 4800 | 5000 |
| 10月31日 | 4950 | 4750 | 4500 | 4850 | 4850 | 4500 | 4850 | 4800 | 4650 | 4850 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -150 | 0 | -200 | -50 | -200 | -200 | -50 | -150 | -150 | -150 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)