客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2017.2.23-2017.3.2) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 2月23日 | 4500 | 4500 | 4450 | 4800 | 4350 | 4400 | 4850 | 4530 | 4600 | 4900 |
| 3月2日 | 4600 | 4500 | 4500 | 4850 | 4400 | 4500 | 4850 | 4530 | 4600 | 4950 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 上月同期 | 4300 | 4300 | 4050 | 4650 | 4050 | 4200 | 4600 | 4300 | 4400 | 4550 |
| 漲跌 | 300 | 200 | 450 | 200 | 350 | 300 | 250 | 230 | 200 | 400 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 2月23日 | 4550 | 4500 | 4450 | 4800 | 4450 | 4400 | 4900 | 4630 | 4550 | 4800 |
| 3月2日 | 4550 | 4500 | 4500 | 4850 | 4450 | 4450 | 4900 | 4630 | 4550 | 4850 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 上月同期 | 4150 | 4250 | 4200 | 4600 | 4100 | 4200 | 4650 | 4350 | 4350 | 4500 |
| 漲跌 | 400 | 250 | 300 | 250 | 350 | 250 | 250 | 280 | 200 | 350 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4628元/噸,比上周四價(jià)格漲40元/噸;219*6mm平均價(jià)4623元/噸,比上周四價(jià)格漲20元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)