客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(2月23日-3月2日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 2.23 | 3270 | 3320 | 3330 | 3260 | 3400 | 3340 | 3300 |
| 3.2 | 3230 | 3280 | 3250 | 3200 | 3400 | 3400 | 3230 | |
| 漲跌 | -40 | -40 | -80 | -60 | 0 | 60 | -70 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)