客服中心
4009008281
| 全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2015.12.3-2015.12.10) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 12月3日 | 2600 | 2650 | 2450 | 2800 | 2450 | 2600 | 3100 | 2750 | 2700 | 3000 |
| 12月10日 | 2450 | 2550 | 2400 | 2750 | 2400 | 2600 | 3050 | 2650 | 2700 | 3000 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -150 | -100 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 |
| 上月同期 | 2700 | 2850 | 2550 | 2900 | 2600 | 2650 | 3250 | 2850 | 2800 | 3100 |
| 漲跌 | -250 | -300 | -150 | -150 | -200 | -50 | -200 | -200 | -100 | -100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 12月3日 | 2550 | 2750 | 2550 | 2850 | 2650 | 2600 | 3150 | 2900 | 2650 | 2900 |
| 12月10日 | 2400 | 2650 | 2550 | 2800 | 2600 | 2600 | 3150 | 2800 | 2650 | 2900 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | -150 | -100 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 上月同期 | 2550 | 2950 | 2650 | 2950 | 2750 | 2650 | 3200 | 3000 | 2750 | 2950 |
| 漲跌 | -150 | -300 | -100 | -150 | -150 | -50 | -50 | -200 | -100 | -50 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)2655元/噸,比上周四價(jià)格降55元/噸;219*6mm平均價(jià)2710元/噸,比上周四價(jià)格降45元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)