客服中心
4009008281
| 型材周價格匯總(7月10日-7月17日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 7.10 | 3280 | 3380 | 3260 | 3300 | 2930 | 3030 | 3510 | 3470 |
| 7.17 | 3280 | 3380 | 3260 | 3300 | 2930 | 3050 | 3510 | 3470 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 7.10 | 3230 | 3400 | 3420 | 3170 | 3280 | 3050 | 3540 | 3490 |
| 7.17 | 3230 | 3400 | 3420 | 3170 | 3280 | 3060 | 3540 | 3490 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 7.10 | 3370 | 3480 | 3530 | 3550 | 3200 | 3070 | 3600 | 3890 |
| 7.17 | 3370 | 3460 | 3530 | 3550 | 3150 | 3100 | 3600 | 3890 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)