客服中心
4009008281
| 鋼坯周價(jià)格匯總(7月3日-7月10日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 7.3 | 2710 | 2750 | 2770 | 2650 | 2860 | 2680 | 2720 |
| 7.10 | 2740 | 2770 | 2800 | 2650 | 2880 | 2700 | 2730 | |
| 漲跌 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)